Prodotti a Capitale Protetto
Basket di Indici | Rating dell'emittente (Moody) | Valuta | Protezione del Capitale/quando l'Indice più basso è | Durata dell'investimento in anni | Cedola annuale | Cedola pagabile quando l'indice più basso è | Partecipazione alla crescita dell'indice | Cedola a memoria: sì | Cedola a memoria: no | Autocall quando l'indice più basso è | Scadenza sottoscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | A3 | USD | 100%/70% | 1-6 | USD 8% | 100% | x | 100% | 16/03/2023 | ||
S&P 500, Nikkei 225, DAX, FXI UP Equity Large-Cap ETF | BBB | USD | 100%/60% | 1-3 | USD 8.30% | Guaranteed | x | 100% | 21/03/2023 | ||
Euro Stoxx 50, Nasdaq 100, Nikkei 225 | A1 | USD/GBP/EUR | 100% | 2-6 | USD 7.50% / GBP 6.50% / EUR 6% | 100% | x | 100% | 31/03/2023 | ||
S&P 500, Nikkei 225, Euro Stoxx 50, S&P/ASX 200 | A3 | USD/GBP/EUR | 100%/60% | 1-6 | USD 9% / GBP 7.38% / EUR 7.08% | 80% | x | 100% | 23/03/2023 | ||
S&P/TSX 60, Euro Stoxx 50, S&P/ASX 200, Nikkei 225 | A3 | USD/GBP/EUR | 100%/60% | 1-6 | USD 15.50% / GBP 12.50% / EUR 11.90% | 100% | x | 100% | 28/03/2023 | ||
S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/70% | 3 | USD 7% / GBP 6.50% | Guaranteed | x | No | 21/03/2023 | ||
UniCredit, Barclays, HSBC, Commerzbank | A1 | USD/GBP | 100%/50% | 0.5-4 | USD 21.80% / GBP 19.80% | 95% | x | 95% | 11/04/2023 |
Cedola a Memoria: tutte le cedole precedentemente non pagate saranno pagate all'Autocall del prodotto.
Autocall: quando gli indici sono al di sopra del livello indicato alla data di osservazione, il prodotto matura e le cedole non pagate sono pagate.
Prezzi e liquidità giornalieri.
I Prodotti a Capitale Protetto sono anche disponibili in Dollari Canadesi (CAD), si prega di contattare il nostro Servizio Clienti per maggiori informazioni.
Le informazioni complete riguardanti la Protezione del Capitale e i dettagli dei Prodotti sono disponibili dal nostro Servizio Clienti.