Prodotti a Capitale Protetto
Basket di Indici | Rating dell'emittente (Moody) | Valuta | Protezione del Capitale/quando l'Indice più basso è | Durata dell'investimento in anni | Cedola annuale | Cedola pagabile quando l'indice più basso è | Partecipazione alla crescita dell'indice | Cedola a memoria: sì | Cedola a memoria: no | Autocall quando l'indice più basso è | Scadenza sottoscrizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50, Nikkei 225, HSI | A1 | USD/GBP | 1 | 3-6 | USD 8.65% / GBP 7.65% | 100% | x | 100% | 25/03/2024 | ||
Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 | A1 | USD/GBP | 100%/65% | 3 | USD 6.75% / GBP 6.25% | Guaranteed | 20/03/2024 | ||||
Meta Platforms, Netflix, Nvidia | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 0.5-4 | USD 20.4% / GBP 17.60% | 90% | x | 100% | 21/03/2024 | ||
BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley | A3 | USD/GBP | 100%/65% | 1-4 | USD 19% / GBP 17% | 90% | x | 100% | 21/03/2024 | ||
Meta Platforms, Netflix, Nvidia | A3 | USD | 100%/60% | 1.5-4 | USD 10% | Guaranteed | 100% | 21/03/2024 | |||
Rivian Automotive, NIO, BYD Company | A1 | USD | 100%/50% | 1-4 | USD 20.80% | 50% | x | 90%-50% | 14/03/2024 | ||
SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 1-6 | USD 8% / GBP 6.70% | 85% | x | 100% | 13/03/2023 | ||
SMI, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | A3 | USD/GBP | 100%/60% | 1-6 | USD 12.40% / GBP 10.20% | 100% | x | 100% | 25/03/2024 |
Cedola a Memoria: tutte le cedole precedentemente non pagate saranno pagate all'Autocall del prodotto.
Autocall: quando gli indici sono al di sopra del livello indicato alla data di osservazione, il prodotto matura e le cedole non pagate sono pagate.
Prezzi e liquidità giornalieri.
I Prodotti a Capitale Protetto sono anche disponibili in Dollari Canadesi (CAD), si prega di contattare il nostro Servizio Clienti per maggiori informazioni.
Le informazioni complete riguardanti la Protezione del Capitale e i dettagli dei Prodotti sono disponibili dal nostro Servizio Clienti.